کارمزد سرویس بر اساس مسیر
| مسیر | کارمزد سرویس |
|---|---|
| سواپ و بریج (پیشفرض) | 0.15% |
| به HyperEVM یا از آن | 0.25% |
| به Bittensor یا از آن | 0.25% |
| به TON یا از آن | 0.25% |
| به Hyperliquid یا از آن | 0.25% |
| به Tron یا از آن | 0.10% |
| سواپهای سولانا (Jupiter) | 0.10% |
| شبکههای آدرس واریز (NEAR Intents) | 0.25% |
| سفارش لیمیت روی شبکههای EVM (CoW) | 0.15% |
| واریز و برداشت کسب سود | حداقل 0.15% |
| وامدهی و وامگیری | هیچ |
کارمزد کمتر، خودکار
| وقتی | حداکثر کارمزد سرویس |
|---|---|
| هر دو توکن استیبلکوین باشند (CRVUSD, DAI, FDUSD, FRAX, GHO, LUSD…) | 0.05% |
| معاملههای $10,000 یا بیشتر | 0.10% |
| معاملههای $50,000 یا بیشتر | 0.05% |
کمترین نرخی که صدق کند اعمال میشود. هیچ معاملهای بیشتر از 1% نمیپردازد.
سطح تو بخشی را کم میکند
هر معاملهی تأییدشده XP میدهد. سطحهای بالاتر کارمزد سرویس را، علاوه بر نرخهای بالا، بیشتر کم میکنند؛ خودکار برای کیف پول متصل.
| سطح | از | تخفیف |
|---|---|---|
| ستارهبین | 0 XP | هیچ |
| ناوبر | 1,000 XP | −5% |
| مسیریاب | 5,000 XP | −10% |
| سیاح | 20,000 XP | −15% |
| ستارهشناس | 75,000 XP | −20% |
| سهیل | 250,000 XP | −25% |
مثال
یک بریج $1,000 با نرخ پیشفرض 0.15% کارمزدش $1.50 است؛ در سطح سهیل (−25٪) میشود $1.13.
معامله چه هزینههای دیگری دارد
- هزینهی شبکه (گس) به اعتبارسنجهای شبکه میرسد، هیچوقت به Soheil. روی هر مسیر نشان داده میشود.
- بریجها و صرافیها کارمزد خودشان را دارند. این کارمزدها از قبل از مبلغ دریافتی کم شدهاند، پس عدد «میگیری» همان چیزی است که میرسد.
- مسیرها بر اساس مقداری که بعد از همهی کارمزدها میگیری رتبهبندی میشوند، پس مسیری که در کل ارزانتر است اول میآید.
بیشتر دربارهی اینکه مسیرها چطور ساخته و بررسی میشوند: مرکز اعتماد.